Facturación
Listado
| ID | Cliente | Suscripción | Monto | Vence | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81326 | admin | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81325 | 18:fd:74:60:44:09 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81324 | admin | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81323 | 28:70:4e:b6:3d:fd | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81322 | admin | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81321 | 6c:68:a4:3f:c1:44 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81320 | jarifarma | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81319 | 24:5a:4c:c0:88:ed | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81318 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81317 | 4c:d7:c8:ac:14:cb | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81316 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81315 | 68:d7:9a:a2:c7:41 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81314 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81313 | e4:38:83:be:d8:aa | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81312 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81311 | 70:a7:41:28:67:1a | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81310 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81309 | 74:ac:b9:99:ba:2d | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81308 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81307 | 74:ac:b9:7c:0a:f8 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81306 | jarifarma | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81305 | 4c:d7:c8:a0:56:5f | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81304 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81303 | 4c:d7:c8:2a:d9:50 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81302 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81301 | f4:e2:c6:3e:b8:f8 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81300 | jarifarma | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81299 | 6c:68:a4:3a:99:00 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81298 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81297 | e4:38:83:ae:62:51 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81296 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81295 | 78:45:58:95:05:34 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81294 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81293 | 28:70:4e:b6:39:27 | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81292 | oficina | 1.00 | 2025-09-17 | pending | ||
| 81291 | 74:ac:b9:78:9a:aa | 1.00 | 2025-09-17 | paid | ||
| 81290 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81289 | 70:a7:41:24:9a:6c | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81288 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81287 | f4:92:bf:e6:52:35 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81286 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81285 | 74:ac:b9:f2:73:92 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81284 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81283 | 4c:d7:c8:a0:56:5f | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81282 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81281 | 70:a7:41:28:66:9d | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81280 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81279 | f4:92:bf:e2:36:c1 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81278 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81277 | f4:92:bf:06:3d:56 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81276 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81275 | 70:a7:41:1c:80:5b | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81274 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81273 | 70:a7:41:28:5d:99 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81272 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81271 | 70:a7:41:24:72:72 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81270 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81269 | f4:92:bf:36:2c:c5 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81268 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81267 | 4c:d7:c8:2a:a7:b4 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81266 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81265 | f4:92:bf:36:2c:c5 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81264 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81263 | 74:83:c2:ee:bc:6f | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81262 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81261 | 68:d7:9a:06:e2:14 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81260 | oficina | 1.00 | 2025-09-16 | pending | ||
| 81259 | 9c:05:d6:8e:f9:17 | 1.00 | 2025-09-16 | paid | ||
| 81258 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81257 | f4:e2:c6:8c:dc:ba | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81256 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81255 | 70:a7:41:24:9b:db | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81254 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81253 | e4:38:83:b4:dc:84 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81252 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81251 | 60:22:32:b4:9a:b5 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81250 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81249 | 9c:05:d6:8e:f7:a9 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81248 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81247 | 18:e8:29:34:09:11 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81246 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81245 | 74:83:c2:ee:be:36 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81244 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81243 | 9c:05:d6:8e:fd:1a | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81242 | jarifarma | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81241 | e4:38:83:be:e7:61 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81240 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81239 | f4:e2:c6:88:37:c6 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81238 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81237 | 70:a7:41:1c:09:53 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81236 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81235 | 68:d7:9a:06:e3:a2 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81234 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81233 | 70:a7:41:1c:ed:d3 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81232 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81231 | e4:38:83:be:e7:61 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81230 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81229 | 68:d7:9a:a1:17:ef | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81228 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81227 | e4:38:83:be:e8:ae | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81226 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81225 | 70:a7:41:28:5f:c5 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81224 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81223 | 6c:68:a4:a8:45:f2 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81222 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81221 | 74:ac:b9:f4:be:2f | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81220 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81219 | 74:ac:b9:70:f9:8e | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81218 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81217 | 6c:68:a4:60:01:9c | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81216 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81215 | 74:ac:b9:99:ae:76 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81214 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81213 | 70:a7:41:1c:ed:16 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81212 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81211 | 68:d7:9a:06:65:c9 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81210 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81209 | e4:38:83:be:e6:31 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81208 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81207 | e0:63:da:fe:ed:eb | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81206 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81205 | 68:d7:9a:a2:cd:88 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81204 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81203 | f4:e2:c6:36:31:a5 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81202 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81201 | 6c:68:a4:60:06:c0 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81200 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81199 | 70:a7:41:28:5b:3e | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81198 | oficina | 1.00 | 2025-09-15 | pending | ||
| 81197 | 24:5a:4c:e6:ab:b5 | 1.00 | 2025-09-15 | paid | ||
| 81196 | oficina | 1.00 | 2025-09-14 | pending | ||
| 81195 | 74:ac:b9:7a:d1:67 | 1.00 | 2025-09-14 | paid | ||
| 81194 | admin | 1.00 | 2025-09-14 | pending | ||
| 81193 | e0:63:da:f0:46:b7 | 1.00 | 2025-09-14 | paid | ||
| 81192 | oficina | 1.00 | 2025-09-14 | pending | ||
| 81191 | 9c:05:d6:90:23:83 | 1.00 | 2025-09-14 | paid | ||
| 81190 | oficina | 1.00 | 2025-09-14 | pending | ||
| 81189 | 4c:d7:c8:a0:73:a7 | 1.00 | 2025-09-14 | paid | ||
| 81188 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81187 | 1c:ef:03:c8:05:58 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81186 | admin | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81185 | 74:ac:b9:70:e6:52 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81184 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81183 | 68:d7:9a:b8:0c:3c | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81182 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81181 | 70:a7:41:28:82:70 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81180 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81179 | 68:d7:9a:06:65:f6 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81178 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81177 | 70:a7:41:28:62:85 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81176 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81175 | 70:a7:41:28:5b:65 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81174 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81173 | e4:38:83:ae:66:fb | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81172 | oficina | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81171 | 74:83:c2:e8:ab:f1 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81170 | jarifarma | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81169 | e4:38:83:ae:65:48 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81168 | jarifarma | 1.00 | 2025-09-13 | pending | ||
| 81167 | 6c:68:a4:3a:c3:60 | 1.00 | 2025-09-13 | paid | ||
| 81166 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81165 | e4:38:83:ae:65:48 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81164 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81163 | 70:a7:41:24:71:1e | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81162 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81161 | 70:a7:41:1c:01:ff | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81160 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81159 | e4:38:83:ae:5f:84 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81158 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81157 | 24:5a:4c:c0:45:4a | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81156 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81155 | f4:92:bf:34:1a:f7 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81154 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81153 | 74:ac:b9:99:ae:b7 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81152 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81151 | 9c:05:d6:8e:eb:30 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81150 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81149 | 74:ac:b9:f8:31:c5 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81148 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81147 | dc:2c:6e:db:35:62 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81146 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81145 | 24:5a:4c:de:dc:18 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81144 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81143 | 70:a7:41:28:28:ce | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81142 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81141 | 4c:d7:c8:ab:dd:6b | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81140 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81139 | 70:a7:41:1c:81:48 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81138 | oficina | 1.00 | 2025-09-12 | pending | ||
| 81137 | 70:a7:41:1c:81:48 | 1.00 | 2025-09-12 | paid | ||
| 81136 | oficina | 1.00 | 2025-09-11 | pending | ||
| 81135 | 68:d7:9a:06:d0:3d | 1.00 | 2025-09-11 | paid | ||
| 81134 | oficina | 1.00 | 2025-09-11 | pending | ||
| 81133 | e4:38:83:ae:68:59 | 1.00 | 2025-09-11 | paid | ||
| 81132 | oficina | 1.00 | 2025-09-11 | pending | ||
| 81131 | 74:83:c2:a4:b9:41 | 1.00 | 2025-09-11 | paid | ||
| 81130 | oficina | 1.00 | 2025-09-11 | pending | ||
| 81129 | f4:e2:c6:36:27:7b | 1.00 | 2025-09-11 | paid | ||
| 81128 | oficina | 1.00 | 2025-09-11 | pending | ||
| 81127 | 9c:05:d6:8e:f8:68 | 1.00 | 2025-09-11 | paid |
Clon PPPoE con FreeRADIUS + SQL + compatibilidad RM. Más secciones se integrarán progresivamente.